Du samedi 23 au dimanche 24 mai 2026, à Cts Arc
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Seine St Denis, Montreuil 1er
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JULES Francis | ETAMPES | S3HCL | 4' | 1 | 270 | 263 | 533 |
| CASANOVA Patrick | ETAMPES | S2HCL | 6' | 2 | 260 | 253 | 513 |
| GRIMAUD Patrick | ETAMPES | S3HCL | 4' | 2 | 256 | 233 | 489 |
| MEYER Nicolas | ETAMPES | S2HCL | 2' | 0 | 219 | 238 | 457 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GRUTSCH Johann | ETAMPES | S1HCO | 10' | 0 | 304 | 306 | 610 |
| DELON Wilfried | ETAMPES | S1HCO | 5' | 3 | 271 | 283 | 554 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MASSY Julien | ETAMPES | S2HCO | 19' | 7 | 320 | 326 | 646 |
| NEEL Romain | ETAMPES | S2HCO | 10' | 2 | 260 | 295 | 555 |
sportsregions