Du samedi 13 au dimanche 14 juin 2026, à Elancourt
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Yvelines, Elancourt
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CASANOVA Patrick | ETAMPES | S2HCL | 6' | 1 | 261 | 281 | 542 |
| MEYER Nicolas | ETAMPES | S2HCL | 3' | 2 | 252 | 246 | 498 |
| GRIMAUD Patrick | ETAMPES | S3HCL | 2' | 1 | 242 | 237 | 479 |
| RACLIN Stanislas | ETAMPES | S2HCL | 8' | 2 | 270 | 236 | 506 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELON Wilfried | ETAMPES | S1HCO | 11' | 2 | 310 | 280 | 590 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MASSY Julien | ETAMPES | S2HCO | 18' | 7 | 318 | 314 | 632 |
| NEEL Romain | ETAMPES | S2HCO | 3' | 1 | 280 | 291 | 571 |
sportsregions