Du vendredi 30 oct. au dimanche 01 nov. 2026, à Pithiviers
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2027
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Pithiviers
U13 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIHANE Mohamed | ETAMPES | U13HCL | 8' | 7 | 213 | 134 | 347 |
| LAROCHE MOREAU Corentin | ETAMPES | U13HCL | 1' | 3 | 129 | 124 | 253 |
U15 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUBERT Marion | ETAMPES | U15FCL | 9' | 12 | 249 | 208 | 457 |
U18 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ANROUX Elsa | ETAMPES | U18FCL | 1' | 8 | 186 | 167 | 353 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUBERT Romain | ETAMPES | S1HCL | 24' | 26 | 270 | 279 | 549 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MEYER Nicolas | ETAMPES | S2HCL | 14' | 15 | 254 | 235 | 489 |
| RACLIN Stanislas | ETAMPES | S2HCL | 4' | 12 | 234 | 218 | 452 |
| LAROCHE Pierre | ETAMPES | S2HCL | 3' | 11 | 210 | 216 | 426 |
U18-U21 Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MEYER Nina | ETAMPES | U18FBB | 3' | 3 | 147 | 135 | 282 |
| RACLIN Oceane | ETAMPES | U18FBB | 2' | 2 | 116 | 117 | 233 |
Seniors Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RETIF Estelle | ETAMPES | S2FBB | 1' | 6 | 87 | 149 | 236 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAROCHE Pierre | ETAMPES | S2HCL | 11' | 20 | 252 | 244 | 496 |
| LAROCHE Pierre | ETAMPES | S2HCL | 4' | 9 | 209 | 201 | 410 |
Autres tirs : Seniors Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RETIF Estelle | ETAMPES | S2FBB | 2 | 91 | 111 | 202 |
| RETIF Estelle | ETAMPES | S2FBB | 1 | 92 | 100 | 192 |
sportsregions
